€ 1.099,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY BOOK5 360-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 15,6 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 5
- Capacità RAM in GB: RAM 16 Gb
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Con AI
- Convertible Si
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 5
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 5
- Nome Processore Processore Intel® Core™ Ultra 5 226V
- Piattaforma EVO
- NPU (Tops) 40
- Velocità del processore in GHz 2,1
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,5
- Cache di terzo livello-MB 8
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 16
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD PCI Express
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Arc™ 130V GPU (8GB)
Display
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 15,6
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Rapporto formato 16:9
- Risoluzione HD Full HD
- Risoluzione 2 K
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 1080
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Flash incorporato
Audio
- Tipo altoparlanti Dual speaker (2 W x 2)
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi 7
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 3
- eSATA/USB
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Porta VGA
- Ingressi microfono 1
- Uscita cuffie 1
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 68 Wh / 4405 mAh
- Capacità batteria-celle 4
Accessori
- Tipo tastiera Tastiera Retroilluminata
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 13,7
- Larghezza-mm 355,4
- Profondità-mm 228
- Peso-Kg 1,46
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Con AI (Intelligenza Artificiale) - Processore Intel® Core Ultra 5 - Processore Intel® Core™ Ultra 5 226V - 40 Tops - Con piattaforma Intel EVO - Velocità 2,1 GHz - Turbo 4,5 Ghz - RAM 16 Gb - SSD 512 GB - Scheda grafica Intel - Intel® Arc™ 130V GPU (8GB) - 15,6 pollici - Full HD - Con touchscreen - Wireless 802.11 ax (Wifi 6E) - Bluetooth 5.4 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Con TPM 2.0 - Batteria 4 celle
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Senza AI |
| Si | Si | Si | Si |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 | Processore Intel® Core™ i5-13xxx | Processore Intel® Core™ i5-13xxx | Processore Intel® Core™ i5-13xxx |
| Intel® Core Ultra 5 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i3 |
| Processore Intel® Core™ Ultra 5 226V | 1315U | 1315U | 1315U |
| 40 | |||
| 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 8 | 10 | 10 | 10 |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| SoC | SoC | SoC | |
| 16 | 8 | 8 | 8 |
| LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | |
| 8 | 8 | 8 | |
| SSD PCI Express | SSD | SSD | SSD |
| 512 | 512 | 512 | 512 |
| Intel | Intel | Intel | Intel |
| Intel® Arc™ 130V GPU (8GB) | UHD Graphics | UHD Graphics | UHD Graphics |
| Integrata | Integrata | Integrata | |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS |
| 15,6 | 14 | 14 | 14 |
| 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 1080 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Full HD | |||
| 2 K | 2 K | 2 K | 2 K |
| WLED | WLED | WLED | |
| 300 | 300 | 300 | |
| 1080 | 5 | ||
| Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | Videocamera da 5 MP IR con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati | Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera | |
| Dual speaker (2 W x 2) | Doppi altoparlanti | HP Audio Boost | Doppi altoparlanti |
| HP Audio Boost | Doppi altoparlanti | HP Audio Boost | |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| 7 | s Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) e Bluetooth® 5.4 |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 68 Wh / 4405 mAh | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh | Ioni di litio, 4 celle polimeriche da 68 Wh |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tastiera Retroilluminata | Tastiera full-size, con retroilluminazione, colore Soft Gray | Tastiera retroilluminata di dimensioni standard, color rosa cipria opaco | Tastiera di dimensioni standard, retroilluminata, Darker Sky Blue opaco |
| HP ImagePad | HP ImagePad | HP ImagePad | |
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PCGame Pass | App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PCGame Pass | App HP HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; myHP Software 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365 Servizi & supporto McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Versione di prova di 3 mesi di PCGame Pass | |
| 13,7 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 355,4 | 313 | 313 | 313 |
| 228 | 219,9 | 219,9 | 219,9 |
| 1,46 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 45 | 45 | 45 | |
| 100 | 100 | 100 | |
Mostra tutte le specifiche
