€ 649,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
HP - Laptop OMNIBOOK 3 16-BY0009NLX-Glacier Silver
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 16 pollici
- Tipo di processore: Processore AMD Ryzen 5
- AI PC: Senza AI (Intelligenza Artificiale)
- Capacità RAM in GB: RAM 8 Gb
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo utilizzo Family-Home
- AI PC Senza AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU AMD
- Tipo di processore AMD Ryzen 5
- Nome Processore 130
- Piattaforma EVO
- Velocità del processore in GHz 2,9
- Velocità clock Turbo (Ghz) 4,5
- Cache di terzo livello-MB 16
- Marca Chipset AMD
- Tipo Chipset SoC
Memoria RAM
- Tipo di RAM DDR5
- Capacità RAM in GB 8
- Espandibilità RAM 32
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 512
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica AMD
- Modello scheda grafica Radeon 660M Graphics
- Altre info scheda grafica Integrata
Display
- Tipo di monitor Monitor LED
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 16
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1200
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD
- Risoluzione 2 K
- Luminosità display Nits 300
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS Con modulo 5G
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 4
- Numero porte USB 3.0-3.1 2
- Numero USB Type C 2
- HDMI
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Alimentazione
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
- Potenza MIN ricarica via USB Type-C in W 27
- Potenza MAX ricarica via USB Type-C in W 65
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Accessori
- Tastiera retroilluminata
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
- Software installati HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, app HP McAfee LiveSafe™ (versione di prova di 30 giorni) Office 365 (versione di prova di 30 giorni)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 14,8
- Larghezza-mm 386
- Profondità-mm 252
- Peso-Kg 1,64
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Utilizzo Family-Home - Senza AI (Intelligenza Artificiale) - Processore AMD Ryzen 5 - 130 - Velocità 2,9 GHz - Turbo 4,5 Ghz - RAM 8 Gb - DDR5 - SSD 512 GB - Scheda grafica AMD - Radeon 660M Graphics - Monitor LED - 16 pollici - Con display antiriflesso - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.4 - 2 USB3.0-3.1 - Con HDMI - Con videocamera incorporata - Sistema operativo Windows 11 - Con TPM 2.0
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Senza AI | Senza AI | Senza AI | Con AI |
| No | No | No | No |
| AMD | AMD | Intel | Intel |
| AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel® Core Ultra 5 |
| 130 | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | 226V |
| 2,9 | 2,8 | 1,3 | 2,1 |
| 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 16 | 6 | ||
| AMD | AMD | Intel | Intel |
| SoC | N/A | Integrato | Integrato |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| Processore Intel® Core™ i5-12xxx | Processore Intel® Core™ Ultra 5 | ||
| 12 | 8 | ||
| 40 | |||
| DDR5 | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 8 | 16 | 8 | 16 |
| 32 | 32 | 16 | |
| SSD | SSD PCI Express | SSD PCI Express | SSD PCI Express |
| 512 | 512 | 512 | 512 |
| AMD | AMD | Intel | Intel |
| Radeon 660M Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | Arc Graphics |
| Integrata | |||
| Monitor LED | Monitor LED | LCD | OLED |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Tecnologia OLED |
| 16 | 15,6 | 15,6 | 14 |
| 1920 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 1200 | 1080 | 768 | 1200 |
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 |
| Full HD | HD Ready | WUXGA (1920x1200) | |
| 2 K | |||
| 300 | 250 | 220 | 400 |
| 720 | |||
| 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | FHD IR camera | |
| Con modulo 5G | |||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax (Wifi 6E) |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | WIFI7+BT | |
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | |||
| 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | |||
| Alimentatore non incluso | Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | |
| 27 | 65 | ||
| 65 | 65 | ||
| Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tastiera italiana QWERTY retroilluminata | |
| Touchpad multi-gesto | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home - PC COPILOT + |
| HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, app HP McAfee LiveSafe™ (versione di prova di 30 giorni) Office 365 (versione di prova di 30 giorni) | McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Microsoft 365 (versione di prova - prova gratuita di 30 giorni) |
| TPM Software | TPM Software | ||
| 14,8 | 17,9 | 19,9 | 15,9 |
| 386 | 360,3 | 362,9 | 312 |
| 252 | 232,5 | 241,2 | 225,9 |
| 1,64 | 1,63 | 1,78 | 1,24 |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |||
| Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | ||
| 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 65Wh Li-ion battery (type 65Wh_220100), weight 250 g | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 8 | 21,5 |
Mostra tutte le specifiche
