€ 219,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVO MOBILE - V50 LITE 5G 256GB-PHANTOM BLACK
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,77 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 32
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,77
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Risoluzione 2392 × 1080
- Touchscreen
Tipologia
- SIM Mono SIM
- Formato Slot SIM Nano
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 2,4
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 32
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
- Megapixel fotocamera frontale 32
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
- Porta USB
- Tipo USB USB Type-C
Funzioni
- Presenza AI Con AI
- Lettore impronte digitali
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Ricarica Wireless
- Tipo di batteria 6500 mAh
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Prestazioni
- Nuova Classe efficienza energetica B
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 61
- Durata della batteria in cicli 1000
- Classe di riparabilità Classe di riparabilità C
- Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) Classe affidabilità caduta libera A
- Indice di protezione - IP 65
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 163,29
- Larghezza-mm 76,72
- Profondità-mm 7,79
- Peso-gr 196
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
V50 Lite 5G: Il nuovo medio di gamma Vivo con l'esclusivo sensore fotografico Sony e una super batteria da 6500 mAh.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,77 | 6,9 | 6,72 | 6,57 |
| Amoled | LCD | LCD | Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | |
| 2392 × 1080 | 2340*1080 | 1080x2400 pixel | 2374 x 1080 Pixel |
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Nano | Nano | Nano | Nano + eSIM |
| Bar phone | Slide | Bar phone | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Penta Band | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM |
| LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41(Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | Dual SIM (1 4FF + 1 eSIM) | ||
| Android | Android | Android | Android |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,4 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| Xiaomi HyperOS | 14 stock | Android 15 | |
| Unisoc T760 | 6300 | ||
| 32 | 50 | 50 | 50 |
| 32 | 13 | 16 | 16 |
| Fotocamera da 50MP + 8MP ultragrandangolare | Sì | ||
| 256 | 256 | 256 | 256 |
| DDR4 | DDR4 | ||
| Micro SD | Micro SD | ||
| 4000 | 8192 | ||
| 2000 | |||
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| 2,0 | |||
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Con AI |
| Y | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| 6500 mAh | 7000mAh/33W | 5000 mAh ricarica da 18W | Ioni di Litio |
| B | B | B | A |
| 61 | 62 | 48,27 | 6915 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
| Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità B |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | Classe affidabilità caduta libera A |
| 65 | 64 | 54 | 68 |
| 163,29 | 171 | 167 | 158,2 |
| 76,72 | 82 | 76 | 75,02 |
| 7,79 | 8,6 | 7,8 | 8 |
| 196 | 224 | 180 | 185 |
| Y |
Mostra tutte le specifiche